LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
![]() |
Function Name ![]() |
Hit count ![]() |
accept_handler | 43006 |
accept_recv | 43006 |
accept_send | 44633 |
async_connect_cleanup | 131830 |
async_connect_connected | 0 |
async_connect_recv | 65915 |
async_connect_send | 65915 |
read_packet_cleanup | 6751048 |
read_packet_handler | 7139386 |
read_packet_recv | 3328215 |
read_packet_send | 3422870 |
wait_for_read_cleanup | 290237 |
wait_for_read_done | 1452 |
wait_for_read_recv | 1440 |
wait_for_read_send | 288790 |
writev_cancel | 6985 |
writev_cleanup | 6384102 |
writev_do | 3711956 |
writev_handler | 646711 |
writev_recv | 3191546 |
writev_send | 3192051 |
writev_trigger | 3065245 |
![]() |
Generated by: LCOV version 1.14 |