| LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Function Name |
Hit count |
| check_callback_ace_deny | 142 |
| check_callback_ace_allow | 529 |
| se_map_standard | 624 |
| security_acl_map_generic | 15320 |
| access_check_max_allowed | 109474 |
| se_access_check | 207570 |
| se_file_access_check | 657092 |
| se_map_generic | 692149 |
| se_access_check_implicit_owner | 864662 |
| sec_access_check_ds | 1546219 |
| get_ace_object_type | 5492928 |
| check_object_specific_access | 6381848 |
| sec_access_check_ds_implicit_owner | 8436598 |
| Generated by: LCOV version 1.14 |