| LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Function Name |
Hit count |
| msg_close_file | 0 |
| recursive_rmdir | 0 |
| update_write_time_on_close_share_mode_fn | 25 |
| rmdir_internals | 11095 |
| set_close_write_time | 31988 |
| close_directory | 84359 |
| close_file_free | 98875 |
| delete_all_streams | 149291 |
| close_share_mode_lock_cleanup | 170315 |
| has_other_nonposix_opens | 170812 |
| has_other_nonposix_opens_fn | 170999 |
| check_magic | 353663 |
| close_remove_share_mode | 356892 |
| update_write_time_on_close | 357005 |
| close_normal_file | 357165 |
| close_share_mode_lock_prepare | 441251 |
| assert_no_pending_aio | 458385 |
| close_file_smb | 584285 |
| ntstatus_keeperror | 1422211 |
| Generated by: LCOV version 1.14 |