| LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
        
  | 
    ||||||||||||||||||||||
| Function Name  | 
      Hit count  | 
    
| smb2_pull_s32o32_blob | 0 | 
| smb2_pull_s32o16_blob | 457 | 
| smb2_pull_o16As32_blob | 981 | 
| smb2_push_s32o32_blob | 6553 | 
| smb2_pull_o16s32_blob | 8468 | 
| smb2_request_is_error | 20624 | 
| smb2_push_o16s32_blob | 57448 | 
| smb2_pull_o16s16_string | 212262 | 
| smb2_pull_o16s16_blob | 226041 | 
| smb2_pull_handle | 501253 | 
| smb2_push_handle | 540499 | 
| smb2_push_o16s16_string | 622505 | 
| smb2_push_o16s16_blob | 626068 | 
| smb2_padding_fix | 741273 | 
| smb2_padding_size | 741646 | 
| smb2_pull_o32s32_blob | 760908 | 
| smb2_grow_buffer | 772939 | 
| smb2_push_o32s32_blob | 872629 | 
| smb2_request_is_ok | 1136980 | 
| smb2_request_init_tree | 1158341 | 
| smb2_setup_bufinfo | 1159249 | 
| smb2_request_destroy | 1159293 | 
| smb2_request_receive | 1159336 | 
| smb2_request_init | 1159399 | 
| smb2_oob | 3164226 | 
| Generated by: LCOV version 1.14 |