| LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
        
  | 
    ||||||||||||||||||||||
| Function Name  | 
      Hit count  | 
    
| FP | 60708 | 
| IP | 60708 | 
| _des3_encrypt | 60708 | 
| _hc_DES_ipfp_test | 0 | 
| bitswap8 | 0 | 
| desx | 182124 | 
| hc_DES_cbc_cksum | 0 | 
| hc_DES_cbc_encrypt | 0 | 
| hc_DES_cfb64_encrypt | 0 | 
| hc_DES_check_key_parity | 0 | 
| hc_DES_ecb3_encrypt | 0 | 
| hc_DES_ecb_encrypt | 0 | 
| hc_DES_ede3_cbc_encrypt | 29540 | 
| hc_DES_encrypt | 0 | 
| hc_DES_is_weak_key | 0 | 
| hc_DES_key_sched | 0 | 
| hc_DES_pcbc_encrypt | 0 | 
| hc_DES_read_password | 0 | 
| hc_DES_set_key | 0 | 
| hc_DES_set_key_checked | 0 | 
| hc_DES_set_key_unchecked | 88620 | 
| hc_DES_set_odd_parity | 88620 | 
| hc_DES_string_to_key | 0 | 
| load | 90248 | 
| store | 85718 | 
| Generated by: LCOV version 1.14 |